|
|
|
|
Uppdaterat 2007-11-20
Nedan kan du
läsa om några avkommor |
|
| Avkomma |
Pris |
Domare |
Var o när |
||
| Gentle Gilberts Poetry In Motion | 1-1 ukl CK. | K Rörholt | SSRK Kungsb. 00 | ||
| Gentle Gilberts Private Dancer | BH-R CK | D Eriksson | SKK Halmstad 99 | ||
| SUCH INT CHAMPION Gentle Gilbert's Wavedancer "Gaston" | jaktprov 2 ökl | SG Nilsson | SSRK Boxholm 02 | ||
| CERT, R-CACIB | F Hickey | SKK INT Växsjö 99 | |||
| CERT R-CACIB | H Frykstrand | SKK INT Göteborg 00 | |||
| CERT BIM | I Eson Thoor | SKK NAT Norrköping 00 | |||
| BIR | Lise Bay | SSRK Grävsnäs 01 | |||
| CACIB, BIS-jakt | R Fageström | SSRK Göteborg 01 | |||
| CACIB, INTUCH | M Persson | Sölln, Österike 02 | |||
|
1-1 Chkl CK BH 2, R-CACIB |
J Lanning GB | SKK INT Växjö 02 | |||
|
ÖJCh BJSG-90 BSG-00 Gentle Gilberts Amazing Grace Röntgad UA höfter Armbågar i Österrike |
Jaktprov 1 nkl | Alan Thornton GB | |||
| CERT | H Wiles-Fone | ||||
| CERT | Per Iversen | ||||
| CERT | R Hubental | ||||
| Datsreges Billberry Pie "Billy" | Arbetar som Demens-hund tills. med sin matte Petra som är sjuksköt..Mental-testad Barbro Börjesson |
|
|||
| Datsreges Banana Split |
1-2 Ökk CK
|
Folke Isaksson |
SKK Halmstad-00
|
||
| Viltspår ÖKL 3 | B-M Johansson | ||||
| Lydnad Kl. 1 3 | |||||
![]()
![]()
| Avkomma | Pris | Domare | Var o När |
| Dancing of Cranes Easy to Love | 1-2 junkk | M Armstrong | SKK Vänersborg 02 |
| Dancing of Cranes Next to Paradise | 1-4 junkk | L. Ståhlhandske | SKK Göteborg 02 |
| Dancing of Cranes Point Charlie | 1-1 junkk CK | June Minns | SSRK Uddevalla 02 |
| 1-1 Ukl CK | Alan Taylor GB | SKK INT Göteborg -04 | |
| BH-R 1-1 Ukl CK | L.H Wiberg | SSRK Uddevalla- 03 | |
| ÖKK 1-3 CK | C.Lindell | SKK NAT Borås -06 | |
| MH-test | Barbro Börjesson | SBK Örby -04 | |
| Dancing of Cranes True Love | Viltspår Godk. Anlagstest | Annelie Holmgren | SVTK |
| Rondeus Hopeful Honey | BIR-valp | P S Delerue | SKK Vänersborg 02 |
| BIR-valp inoff | T Hällquist | LRK Skaraborg 02 | |
| 1 Ökl | L.H Wiberg | SKK INT Göteborg | |
| Jaktprov inoff., 1:a Pris och Novice-vinnare | J-O Karlsson "Cardis" | LRK Lab.Väst -04 | |
| Jaktprov 1:a Pris | Willy Gustavsson | SSRK Västra -05 | |
| Rondeus Happy Hannah | Valp 1 1-2 HP | I-M Hagelin | SSRK Gränna |
| Robocop's Happy Hedda | BIM-valp | SKK V sept 02 | |
| Valp 2 1-R HP | T M Tammelin | SKK INT Gbg 4/1 03 | |
| Junkk 1-2 HP | B Sörensen | - 03 | |
| BT-3 Ökk-2 CK | E.Kjaer Pedersen | SSRK Hemsjö-02 | |
| Lydnadsklass 1 1 | Lennart Eliasson | SBK Partille -05 | |
| Lydnadsklass 2 1 | Anders Blom | SBK Stenungssund -06 | |
| Robocop's Hilton | 1-1 junkl | Ove Germundsen | SKK INT Vänersborg --03 |
| Ukk 1-2 | L.H Wilberg | SKK INT Göteborg | |
| Kohagens Nonno | BIM-Valp | Karin Eriksson | SSRK Gotland -04 |
| BIR-Valp | A.Cederström | SKK INT Visby - 04 | |
| BIM-Valp | B.Lundgren | SKK NAT Visby -04 | |
| Godkänd Anlagsspår Provbäst HP | Gunnar Erisson | SSRK Gotland -05 | |
| Viltspår Ökl 2 | SSRK Sjonhem | ||
| MH-test | Cathrine Hoff | SBK Vimmerby -06 | |
| CERT BIM Ökk-1 CK | Everandus Meijer | SKK NAT Visby -06 | |
| BH-4 Ökk-1 CK | Kornelija Butrimova | SKK NAT Öland -06 | |
| Kohagens Lotta till Sadelmakartorps | BIR-Valp BIS-4 valp | Åtvidabergs BK 040516 inoff. | |
| Ukk 1-3 HP | Rosemarie Wild Österrike | SSRK Gränna | |
| Kohagens Tjillevippen | BIR-Valp 1 HP | Inge E:son Thoor | SKK Valp, veteran och Championutställning inoff. Norrköping 041002 |
| Kohagens Olle i Sörgården | BIR-Valp 1 HP | Ann-Christine Johansson | SKK Hallands Jubileumsutställning Halmstad -04 |
| Kohagens Riddar Cato | Godkänd anlagsklass viltspår | Börje Pettersson | Basset-klubben Gamleby -04 |
| Kohagens Jum- Jum | Junkk 1-4 | Kenneth Ed | Sydskånska KK Malmö inoff. -04 |
| Ukk 1-R | Alenka Pokorn | SKK InNT Sofiero -05 | |
| Kohagens Kalle Blomkvist | MH-test | Cathrine Hoff | SBKVimmerby -06 |
| Kohagens Herr Bengtsson | MH-test | Cathrine Hoff | SBK Vimmerby -06 |
| Kohagens Farbror Björk | MH-test | Cathrine Hoff | SBK Vimmerby -06 |
| Kohagens Stormumriken | MH-test | Cathrine Hoff | SBK Vimmerby -06 |
| Kohagens Vita Rosen | MH-test | Cathrine Hoff | SBK Vimmerby -06 |
| Viltspår Godkänd Anlagsspår | Birger Fransson | SVHKSkåne-Småland -06 | |
| Kohagens Fröken Lisander | MH-test | Cathrine Hoff | SBK Vimmerby -06 |
| Junklass 1 | Ann-Cristine Johansson | SSRK Moheda -06 | |
| Ozac--Broklyn | Ukk 1-2 | Sheelag Walton GB | SSRK Gränna |
| Kohagens Milenami | Viltspår Ökl 1 | A. Silfverhjelm | SSRK Östergötland -06 |
| Kohagens Milenami | Viltspår Ökl 1 | Weine Öberg | SSRK Vånga -07 |
| Änglablick's Ziggy Stardust | BIM CERT CK Ukl | IInge E:son Thoor | SSRK Uddevalla -07 |
| Kohagens Röda Rosen | Ukk 1-1 HP | Eduardos Meijer | SKK NAT Gotland-07 |
| Lydnadsklass 1 1 187 p ! samt Lydnadsvinnare ! | Anders Svensson | SBK Åtvidaberg -07 | |
| GODKÄNT CHAMPIONAT LP1 | Ingemar Berge | SBK Vimmerby -07 | |
| MH-test | Cathrine Hoff | SBK Vimmerby-07 | |
| Sök Apellklass 239 p. Uppflyttad Placerad nr 2 ! | Carina Lindström | SBK Skellefteå -07 | |
|
|
|||
|
|
|
Design
July 2002 by |